О кольях

Выточенные и строганные деревянные колья, которые обрабатываются защитным средством от воздействия гнили для продолжительного срока службы, в основном являются неотъемлемым элементом сельскохозяйственных ограждений. Колья изготавливаются из ели и сосны с одним концом заостренным, вторым — фазированным, чтобы колья было легче установить в земле. Но их можно заказать в соответствии с Вашими требованиями, оба конца — прямые, фазированные и др. Большинство размеров могут быть доставлены распиленными напополам.

Каждый деревянный кол изготовлен из ствола одного целого дерева, в середине которого находится сердцевина. Это означает, что при высыхании кольев естественным путем или индустриально (в сушильных камерах) могут возникнуть продольные трещины. Это естественный процесс, который  на техническую стойкость и качество кольев не влияет

Применение

Выточенные и строганные колья используются для ограждений, заборов, пастбищ, сельскохозяйственных загонов, садовых нужд, береговых укреплений, укреплений насаждений деревьев, а также для других хозяйственных нужд.

Обработка концов

gali ru

Спецификация продукции

Стандартная спецификация и применение оцилиндрованныx и окоренных кольев.
Все материалы упакованы в стандартную упаковку, размеры которой примерно 1,1*1,1 м х длина.

По заказу возможно изготовить также другие размеры. Коля предлагаем только целыми упаковками.

 

Обработка концов Диаметр, mm Длина, m Кол-во в упаковке

Оцилиндрованные колья — ограниченная доступность!

Заточенные/ Фазированные 50 1.20 431
Заточенные/ Фазированные 50 1.50 431
Заточенные/ Фазированные 50 1.65 431
Заточенные/ Фазированные 50 1.80 431
Заточенные/ Фазированные 50 2.10 431
Заточенные/ Фазированные 50 2.40 431
       
Заточенные/ Фазированные 60 1.20 298
Заточенные/ Фазированные 60 1.50 298
Заточенные/ Фазированные 60 1.65  298
Заточенные/ Фазированные 60 1.80 298
Заточенные/ Фазированные 60  2.10  298
Заточенные/ Фазированные 60  2.40  298
       
Заточенные/ Фазированные 75 1.20 203
Заточенные/ Фазированные 75  1.50  203 
Заточенные/ Фазированные 75  1.65  203 
Заточенные/ Фазированные 75  1.80  203 
Заточенные/ Фазированные 75  2.10  203 
Заточенные/ Фазированные 75  2.40  203 
       
Заточенные/ Фазированные 85  1.65  150 
Заточенные/ Фазированные   85  1.80 150 
Заточенные/ Фазированные 85 2.10 150
Заточенные/ Фазированные 85 2.40 150
Заточенные/ Фазированные 85 3.00 150
Прямые концы 85 3.60 150
Прямые концы/половинки 85 3.60 300
       
Заточенные/ Фазированные 100 1.00 105
Заточенные/ Фазированные 100 1.20 105
Заточенные/ Фазированные 100 1.50 105
Заточенные/ Фазированные 100 1.65 105
Заточенные/ Фазированные 100 1.80  105
Заточенные/ Фазированные 100 2.10 105
Заточенные/ Фазированные 100 2.40 105
Заточенные/ Фазированные 100 3.00 105
Прямые концы 100 3.66 105
Фазированные концы/половинки 100 3.66 210
       
Заточенные/ Фазированные 125 1.20 60
Заточенные/ Фазированные 125 1.80  60 
Заточенные/ Фазированные 125 2.10  60
Заточенные/ Фазированные 125  2.40  60 
Заточенные/ Фазированные 125 3.00 60
Заточенные/ Фазированные 125 3.60 60
       
Заточенные/ Фазированные 140 2.40 46
Заточенные/ Фазированные 140 3.00 46
Заточенные/ Фазированные 140 3.60 46
Заточенные/ Фазированные 140 4.80 46
       
Заточенные/ Фазированные 150 2.10 46
Заточенные/ Фазированные 150 2.40 46
Заточенные/ Фазированные 150 3.00 46
Заточенные/ Фазированные 150 3.60 46
Заточенные/ Фазированные 150 4.80 46
       
Заточенные/ Фазированные 175 2.40 33
Заточенные/ Фазированные 175 3.00 33
Заточенные/ Фазированные 175 3.60 33
Фазированные концы 175 4.80 33
       
Заточенные/ Фазированные 200 2.40 25
Заточенные/ Фазированные 200 3.00 25
Заточенные/ Фазированные 200 3.60 25
Заточенные/ Фазированные 200 4.00 25
Заточенные/ Фазированные 200 4.80 25

Oкоренныe колья

Заточенные/ Прямые 50/75 1.65 160
Заточенные/ Прямые 50/75 1.80 160
Заточенные/ Прямые 50/75 2.40 160
       
Заточенные/ Прямые 75/100 1.65 105
Заточенные/ Прямые 75/100 1.80 105
Заточенные/ Прямые 75/100 2.10 105
Заточенные/ Прямые 75/100 2.40 105
       
Заточенные/ Прямые 100/125 1.65  72
Заточенные/ Прямые 100/125 1.80  72
Заточенные/ Прямые 100/125 2.10  72
Заточенные/ Прямые 100/125 2.40  72 
Заточенные/ Прямые 100/125 3.00  72 
       
Заточенные/ Прямые 125/150 2.10  49
Заточенные/ Прямые 125/150 2.40 49
Заточенные/ Прямые 125/150 3.00  49
 Заточенные/ Прямые 125/150 3.60 49 
       
Заточенные/ Прямые 150/175 3.60  36
Заточенные/ Прямые 150/175 4.00  36
       
Заточенные/ Прямые 175/200 3.60 20
Заточенные/ Прямые 175/200 4.00 20